Business Green
Work Green!
2009 Global 100 Most Sustainble Companies in the world
Work Green!
2009 Global 100 Most Sustainble Companies in the world
2009 Global 100 Most Sustainble Companies in the world
| Company Name | Country | GICS© Sector | Link to report |
| BHP Billiton PLC | Australia | Materials | http://www.bhpbilliton.com/bbContentRepository/docs/sustainabilitySummaryReport2009.pdf |
| Dexus Property Group | Australia | Financials | http://www.dexus.com/getdoc/828dbbfd-0297-46b6-bfbb-26adc868a762/DEXUS-2009-CR-S-Report |
| Lend Lease Corp. Limited | Australia | Financials | http://www.lendlease.com.au/LLC_Annualrep/2009/sustainability_report.html |
| Sims Metal Management Ltd | Australia | Materials | http://www.simsmm.com/recycling--sustainability/sustainability/ |
| Encana Corp. | Canada | Energy | http://www.encana.com/responsibility/reporting/archives/ |
| Royal Bank Of Canada | Canada | Financials | http://www.rbc.com/responsibility/pdf/RBC-CRR-Report-2008-e.pdf |
| Telus Corp. | Canada | Telecommunication Services | http://about.telus.com/downloads/2003_csr_entire.pdf |
| Toronto-Dominion Bank | Canada | Financials | http://www.td.com/corporateresponsibility/crr2008/pdf/2008_tdcrr_report.pdf |
| Transcanada Corp. | Canada | Energy | http://www.transcanada.com/social/responsibility/2008/common/pdfs/TCP_corporate_responsibility_report_2008.pdf |
| Novo Nordisk A/S | Denmark | Health Care | |
| Novozymes A/S | Denmark | Materials | http://report2008.novozymes.com/Service/Download+report/NZ_AR08_EN.pdf |
| Vestas Windsystems A/S | Denmark | Industrials | http://www.vestas.com/en/about-vestas/principles/sustainability/statements/environmental-statements.aspx |
| Kesko OYJ | Finland | Consumer Staples | |
| Neste Oil OYJ | Finland | Energy | http://nesteoil2008.annual.fi/en |
| Nokia Corporation | Finland | Information Technology | http://www.nokia.com/NOKIA_COM_1/Corporate_Responsibility/CR_Report_2007/Nokia_CR_Report_2007_Printable.pdf |
| Stora Enso OYJ | Finland | Materials | http://ir2.flife.de/data/storaenso/igb_html/index.php?bericht_id=1000002&lang=ENG |
| Wartsila OYJ | Finland | Industrials | http://www.wartsila.com/Wartsila/global/docs/en/press/media_publications/annual_reports/Wartsila_Annual_Report_2008_EN.pdf |
| Accor | France | Consumer Discretionary | http://www.accor.com/fileadmin/user_upload/Contenus_Accor/Commun/pdf/EN/ACCOR_RA2008_EN.pdf |
| Air France-KLM | France | Industrials | http://www.airfranceklm-finance.com/sustainable-development.html |
| Credit Agricole SA | France | Financials | http://www.credit-agricole.com/sustainabledevelopment/ |
| Groupe Danone | France | Consumer Staples | http://www.danone.com/images/pdf/danone_rtdd_2008_en.pdf |
| Lafarge SA | France | Materials | http://www.lafarge.com/05062008-publication-sustainability_report_2007-uk.pdf |
| L'Oreal | France | Consumer Staples | http://www.loreal.com/_en/_ww/group_new/pdf/LOREAL_RDD_2006_VGB_22_06_07.pdf |
| Michelin | France | Consumer Discretionary | |
| Saint Gobain | France | Industrials | http://www.saint-gobain.co.uk/Portals/Saint-Gobain/Media/PDFs/Saint-Gobain_CSR.pdf |
| Adidas AG | Germany | Consumer Discretionary | http://www.adidas-group.com/en/SER2008/img/Adidas-Online-Review-2008.pdf |
| BASF SE | Germany | Materials | http://www.report.basf.com/2008/en/servicepages/downloads/files/BASF_Report_2008.pdf |
| Deutsche Boerse AG | Germany | Financials |
http://www.dp-dhl.com/sustainabilityreport/2008/servicepages/downloads/files/entire_dp_csr08.pdf
|
| Fresenius Medical Care AG | Germany | Health Care | http://reports.fmc-ag.com/fmc/annual/2008/gb/English/pdf/Fresenius_Medical_Care_GB2008_en.pdf |
| Hochtief AG | Germany | Industrials | |
| Muenchener Rueckversicherung AG | Germany | Financials | http://www.munichre.com/App_Pages/Sustainability/@Res/PDF/News/COP_2009_Munich_Re_en.pdf |
| SAP AG | Germany | Information Technology | http://www.sap.com/about/pdf/0411_OM_Sustainability_Report.pdf |
| Atlantia | Italy | Industrials | |
| Saipem | Italy | Energy | http://www.saipem.it/HSE_qualita/download/10SaipemSustainability2007.pdf |
| Aeon Company Limited | Japan | Consumer Staples | http://www.aeon.info/en/environment/report/imgsrc/e_data.pdf |
| Daikin Industries Limited | Japan | Industrials | http://www.daikin.com/data/investor/annual/ar_09.pdf |
| East Japan Railway Company | Japan | Industrials | http://www.jreast.co.jp/e/investor/ar/2009/pdf/ar_2009_all.pdf |
| Honda Motor Company Limited | Japan | Consumer Discretionary | http://world.honda.com/CSR/pdf/2008/e_csr08_h1.pdf |
| Kuraray Company Limited | Japan | Materials | http://www.kuraray.com.cn/csr/pdf/kuraray2008e.pdf |
| Mitsubishi Heavy Industries Limited | Japan | Industrials | http://www.mhi.co.jp/en/finance/library/contents/pdf/annual_2009.pdf |
| Nippon Yusen KK | Japan | Industrials | http://www.nyk.com/english/csr/report/current/pdf/2009.pdf |
| NTT Data Corp. | Japan | Information Technology | http://www.nttdata.co.jp/en/csr/report/report_2009/pdf/csr2009_01.pdf |
| NTT Docomo Inc | Japan | Telecommunication Services | http://www.nttdocomo.com/binary/about/CSR_Report_2009.pdf |
| Panasonic Corporation | Japan | Consumer Discretionary | http://panasonic.net/csr/reports/pdf/csr2009e.pdf |
| Ricoh Company Limited | Japan | Information Technology | http://www.ricoh.com/environment/report/pdf2009/all.pdf |
| Sekisui Chemical Company Limited | Japan | Consumer Discretionary | http://www.sekisuichemical.com/ir/pdf/ar2008_corporate_data_E.pdf |
| Sompo Japan Insurance | Japan | Financials | http://www.sompo-japan.co.jp/english/about/csr/report/download/re2009e_01.pdf |
| Toppan Printing Company Limited | Japan | Industrials | Toppan Printing Company Limited |
| Toyota Motor Corp. | Japan | Consumer Discretionary | http://www.toyota.co.jp/en/ir/library/annual/pdf/2009/ar09_e.pdf |
| TNT NV | Netherlands | Industrials | http://group.tnt.com/Images/tnt-annual-report-2008_tcm177-427035.pdf |
| Statoilhydro ASA | Norway | Energy | Statoilhydro ASA |
| Acciona SA | Spain | Utilities | http://annualreport2008.acciona.com/media/61359/CR_CG_RRHH(pdf).pdf |
| Iberdrola SA | Spain | Utilities | http://www.iberdrola.es/webibd/gc/prod/en/doc/InformeSostenibilidad08.pdf |
| Inditex SA | Spain | Consumer Discretionary | http://www.inditex.com/en/corporate_responsibility/sustainability/sustainability_report |
| Atlas Copco AB | Sweden | Industrials | http://www.atlascopco.com/Images/Atlas%20Copco%20Sustainability%20Report%202008%20-%20GRI%20Compliance%20Index_tcm17-832633.pdf |
| Ericsson Telephone AB | Sweden | Information Technology | http://www.ericsson.com/ericsson/corporate_responsibility/doc/cr06/corporate_responsibility_report_06.pdf |
| H & M Hennes & Mauritz AB | Sweden | Consumer Discretionary | http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/CSR_REPORT2008_PDF_1240240530209.pdf |
| SCA AB | Sweden | Materials | http://www.sca.sk/Documents/en/Env_Reports/SCA-hr2008-ENG_FINAL.pdf |
| Scania AB | Sweden | Industrials | http://www.scania.com/Images/66684-EN_2008_lowres_tcm10-229950_50698.pdf |
| Geberit | Switzerland | Industrials | http://www3.geberit.com/sustainability/2007s/en/Page/1.aspx |
| Roche Holdings Limited | Switzerland | Health Care | http://www.roche.com/gb08e.pdf |
| Swiss Reinsurance Company | Switzerland | Financials | http://www.swissre.com/resources/6bae3a004ed51d51a028ea79f92757eb-Swiss_Re_2008_CR_Report.pdf |
| BG Group PLC | United Kingdom | Energy | http://resourcecentre.blacksunplc.com/download/bg_group_sr_2008/sustainability_report_2008.pdf |
| British Land Company PLC | United Kingdom | Financials | http://www.britishland.com/crReport/2009/index.aspx |
| British Sky Broadcasting Group PLC | United Kingdom | Consumer Discretionary | http://www.btplc.com/Societyandenvironment/Ourapproach/Sustainabilityreport/index.aspx |
| Cable & Wireless PLC | United Kingdom | Telecommunication Services | http://www.hemscott.com/ir/cw/ar_2007/ar.jsp |
| Cairn Energy PLC | United Kingdom | Energy | http://www.cairnenergy.com/uploadedFiles/Corporate_Responsibility/Our_CR_reports/HSE_and_Social-Review-2000.pdf |
| Centrica PLC | United Kingdom | Utilities | http://www.centrica.co.uk/files/reports/2008ar/files/Centrica_Annual_Report_2008.pdf |
| Diageo PLC | United Kingdom | Consumer Staples | http://annualreport2009.diageoreports.com/media/97863/diageo_ar09.pdf |
| Glaxosmithkline PLC | United Kingdom | Health Care | http://www.gsk.com/investors/reps08/GSK-Report-2008-full.pdf |
| Land Securities Group PLC | United Kingdom | Financials | http://www.landsecurities.com/websitefiles/cr_2009.pdf |
| London Stock Exchange Group PLC | United Kingdom | Financials | http://www.bg-group.com/InvestorRelations/Reports/Documents/Corporate%20Responsibility/BG_CR_2007.pdf |
| Lonmin PLC | United Kingdom | Materials | http://www.lonmin.com/sdr/pdf/SDR_07.pdf |
| Prudential PLC | United Kingdom | Financials | http://www.prudential.co.uk/prudential-plc/cr/library/crreports/climatewise0708/climatewise0708.pdf |
| Reed Elsevier PLC | United Kingdom | Consumer Discretionary | http://www.reed-elsevier.com/corporateresponsibilityreport08/PDFFiles/re-cr08.pdf |
| Sainsbury (J) PLC | United Kingdom | Consumer Staples | http://www.j-sainsbury.com/ar09/downloads/pdf/sainsbury_ar2009_complete_lowres.pdf |
| Smith & Nephew PLC | United Kingdom | Health Care | http://sustainabilityreport09.smith-nephew.com/docs/S+N_SustainabilityReport09.pdf |
| The Capita Group PLC | United Kingdom | Industrials | http://www.capita.co.uk///Documents/Capita_2007_CR_Final.pdf |
| Unilever PLC | United Kingdom | Consumer Staples | http://www.unilever.com/images/Unilever_Sustainable_Development_Overview2008_v3_tcm13-163522.pdf |
| Whitbread PLC | United Kingdom | Consumer Discretionary | http://www.whitbread.co.uk/view_document.cfm?id=43 |
| Advanced Micro Devices | United States | Information Technology | http://www.amd.com/us/Documents/amd_Corporate_Responsibility_Report.pdf |
| Alcoa Inc | United States | Materials | http://www.alcoa.com/global/en/about_alcoa/sustainability/pdfs/2008_Sustainability_Highlights_Report.pdf |
| Amazon.com Inc | United States | Consumer Discretionary | |
| Baxter International Inc | United States | Health Care | http://sustainability.baxter.com/documents/sustainability_report_2008.pdf |
| Coca Cola Company | United States | Consumer Staples | http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/pdf/2008-2009_sustainability_review.pdf |
| Dell Inc | United States | Information Technology | http://i.dell.com/sites/content/corporate/environment/en/Documents/cr-report-2006.pdf |
| Eastman Kodak Company | United States | Consumer Discretionary | http://www.socialfunds.com/shared/reports/1213720451_Eastman_Kodak_Global_Sustainability_2007.pdf |
| FPL Group Inc | United States | Utilities | http://www.fplgroup.com/reports/pdf/2008_annual.pdf |
| Genzyme Corp. | United States | Health Care | http://www.genzyme.com/corp/investors/2008_annualreport.pdf |
| Goldman Sachs Group Inc | United States | Financials | http://www2.goldmansachs.com/our-firm/investors/financials/current/annual-reports/2008-annual/index.html?interrupt=text&name=/our-firm/investors/financials/current/annual-reports/2008-annual/index |
| Hewlett-Packard Company | United States | Information Technology | http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/gcreport/pdf/fy08_gcr.pdf |
| Intel Corp. | United States | Information Technology | http://download.intel.com/intel/cr/gcr/pdf/Intel_CSR_Report_2008.pdf |
| Nike Inc | United States | Consumer Discretionary | http://www.nikebiz.com/responsibility/documents/Nike_FY05_06_CR_Report_C.pdf |
| PG & E Corp. | United States | Utilities | http://www.pgecorp.com/corp_responsibility/reports/2008/img/pge_crr_2008.pdf |
| Pinnacle West Capital Corp. | United States | Utilities | http://www.pinnaclewest.com/main/pnw/investors/financials/AnnualReport/2008/default.html |
| Procter & Gamble Company | United States | Consumer Staples | http://www.pg.com/en_US/downloads/sustainability/reports/PG_2009_Sustainability_Report.pdf |
| Prologis | United States | Financials | http://ir.prologis.com/reports/2008SustainabilityReport/introduction.cfm |
| State Street Corp. | United States | Financials | http://www.statestreet.com/csr/downloads/StateStreet_CSR_Report_2008.pdf |
| The Walt Disney Company | United States | Consumer Discretionary | http://a.media.global.go.com/corporateresponsibility/pdf/Disney_CR_Report_2008.pdf |
| United Technologies Corp. | United States | Industrials | http://utc.com/utc/Static%20files/Company%20Reports/Corporate%20Responsibility%20Reports/2007/2007_utc_corporate_responsibility.pdf |





